Høj kvalitet til fair priser — ingen overraskelser
Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten. Hos os får du altid høj kvalitet til fair priser. Vi giver dig altid et skriftligt overslag, før vi går i gang med en behandling. Så ved du, hvor du står — også økonomisk.
Studierabat
Vi tilbyder 10 % studierabat* ved fremvisning af gyldigt studiekort.
*Rabatten gælder udelukkende på behandlinger med egenbetaling (friydelser) og kan ikke kombineres med andre rabatordninger eller offentlige tilskud. Kontakt gerne klinikken, hvis du har spørgsmål til, hvilke behandlinger rabatten omfatter.
Firmaaftale
Vi tror på, at det lokale erhvervsliv trives, når vi støtter hinanden. Kontakt os, hvis du ønsker at lave en firmaaftale om rabat* til dine medarbejdere.
*Rabatten gælder udelukkende på behandlinger med egenbetaling (friydelser) og kan ikke kombineres med andre rabatordninger eller offentlige tilskud. Kontakt gerne klinikken, hvis du har spørgsmål til, hvilke behandlinger rabatten omfatter.
Undersøgelser & forebyggelse
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Alm. undersøgelse 18–25 år Tilskud fra Danmark: 112 kr. | 112 kr. |
| Alm. undersøgelse fra 26 år Tilskud fra Danmark: 70 kr. | 191,59 kr. |
| Udvidet undersøgelse Tilskud fra Danmark: — | 396 kr. |
| Fokuseret undersøgelse Tilskud fra Danmark: 70 kr. | 157,12 kr. |
| Konsultationer Tilskud fra Danmark: 70 kr. | 506 – 2.199 kr. |
| Tandrensning (med tilskud) Tilskud fra Danmark: 119,88 kr. | 239,76 kr. |
| Tandrensning (uden tilskud) Tilskud fra Danmark: 175 kr. | 692 kr. |
| Individuel forebyggende behandling Tilskud fra Danmark: 80 kr. | 190,17 kr. |
| Røntgenbillede Tilskud fra Danmark: 80 kr. | 174,95 kr. |
| Bitewings (2 røntgen) ved eftersyn Tilskud fra Danmark: 80 kr. | 244,65 kr. |
| Panorama røntgen, OTP Tilskud fra Danmark: 275 kr. | 1.339 kr. |
| Lokalbedøvelse Tilskud fra Danmark: 85 kr. | 487 kr. |
Restaureringer (plast/composit)
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Fortand, 1 flade Tilskud fra Danmark: 138 kr. | 491,59 kr. |
| Lille kindtand, 2 flader Tilskud fra Danmark: 320 kr. | 1.943 kr. |
| Lille kindtand, 3 flader Tilskud fra Danmark: 320 kr. | 2.387 kr. |
| Stor kindtand, 2 flader Tilskud fra Danmark: 320 kr. | 2.243 kr. |
| Stor kindtand, 3 flader Tilskud fra Danmark: 320 kr. | 2.810 kr. |
| Stor kindtand, 5 flader Tilskud fra Danmark: 320 kr. | 3.753 kr. |
Kroner & broer
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Fuldkeramisk krone, dansk Tilskud fra Danmark: op til 2.100 kr. | 8.854 – 9.800 kr. |
| 3-leddet fuldkeramisk bro, dansk Tilskud fra Danmark: op til 6.300 kr. | 25.747 – 29.000 kr. |
Rodbehandlinger
Priserne er ekskl. topfyldning.
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Rodbehandling af 1 kanal Tilskud fra Danmark: 300 kr. | 4.680 kr. |
| Rodbehandling af 2 kanaler Tilskud fra Danmark: 600 kr. | 5.991 kr. |
| Rodbehandling af 3 kanaler Tilskud fra Danmark: 900 kr. | 6.647 kr. |
| Rodbehandling af 4 kanaler Tilskud fra Danmark: 1.200 kr. | 7.303 kr. |
Kirurgi
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Tandudtrækning, simpel Tilskud fra Danmark: 150 kr. | 386 kr. |
| Operativ fjernelse af tand Tilskud fra Danmark: 850 / 1.700 kr. | 2.281 – 4.392 kr. |
| Rodspidsoperation Tilskud fra Danmark: 850 kr. | 7.439 kr. |
Implantater
Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark ydes for én implantatoperation årligt. Kræver medlemskab i gruppe 1 & 2 i mere end 5 år.
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Implantat (enkelt) Tilskud fra Danmark: op til 6.500 kr. | fra 26.550 – 34.000 kr. |
| Helprotese med 2 tryklåse Tilskud fra Danmark: op til 9.950 kr. | 32.514 kr. |
| Knoglegenopbygning (inkl. membran, autolog/xenogen knogleerstatning) Tilskud fra Danmark: 800 kr. | 3.126 – 7.800 kr. |
Parodontose
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Undersøgelse & diagnostik Tilskud fra Danmark: 200 kr. | 552,54 kr. |
| Udvidet tandrensning Tilskud fra Danmark: 125 kr. | 328,49 kr. |
| Tandrodsrensning, pr. tand Tilskud fra Danmark: 55 kr. | 124,08 kr. |
| Parodontose-operation, pr. segment Tilskud fra Danmark: 2.100 kr. | 5.637 kr. |
Bidfunktion & skinner
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Bideskinne, hård (inkl. kontrol) Tilskud fra Danmark: 550 kr. | 5.500 kr. |
Kosmetiske behandlinger
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Tandregulering med aftagelige/clear aligners (Invisalign/Spark) Tilskud fra Danmark: 2.650 kr. | 25.000 – 50.000 kr. |
| Retainer, fast begge kæber Tilskud fra Danmark: 650 kr. | 5.475 kr. |
| Tandblegning, klinik (inkl. hjemmeblegningssæt) Tilskud fra Danmark: — | 4.984 kr. |
| Tandblegning, hjemme Tilskud fra Danmark: — | 3.932 kr. |
| Facadebehandling med plast Tilskud fra Danmark: 300 – 430 kr. pr. tand | 3.500 kr. |
| Facadebehandling med keramik Tilskud fra Danmark: 2.100 kr. | 8.800 kr. |
Priserne er vejledende. Den endelige pris afhænger af din individuelle behandling, og du får altid et overslag på forhånd.
Vi tilbyder mulighed for at dele større behandlinger op i rater. Spørg os endelig — vi finder en løsning.
“Tilskud fra Danmark” er den refusion, du kan få fra Sygeforsikringen Danmark, hvis du er medlem. Tilskud fra Sygesikringen er allerede fratrukket priserne.
Skal vi lave et overslag til dig?
Bestil tid til en undersøgelse — så taler vi om resten derfra.